مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | HY |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | المضادة للصدأ النفط ليتم تطبيقها على المواد وكل قضيب لتكون معبأة في الأكمام ورقة |
وقت التسليم: | 30days |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 30tons في اليوم |
اسم المنتج: | عصا البستون النيوماتيكية | المواد الخام: | الصلب |
---|---|---|---|
قطرها: | 6 مم - 1000 مم | الطول: | 1000 مم - 8000 مم |
حالة السطح: | تصفيح الكروم | سمك الكروم: | 20-30 ميكرون |
إبراز: | عصا الأسطوانة الهيدروليكية الكرومية CK45,عصا البستون 40Cr المجوفة,آلة هيدروليكية عصا البستنات النيوماتيكية,hollow 40Cr Piston Rod,Hydraulic Machine Pneumatic Piston Rod |
هوائي مكبس رود، CK45 40Cr مكبس رود لآلة هيدروليكية
مفصلة وصف المنتج
1. المواد: CK45، ST52، 20MnV6، 42CrMo4، 40Cr
2. الأرضي والكروم مطلي
3. ISO9001: 2008
4. جهاز التفتيش متقدمة
5. الحالة: مطلي بالكروم، مروي / المقسى، تصلب التعريفي، وحصنت س / T التعريفي
الوصف التفصيلي
التركيب 1.CHEMICAL
مادة | C٪ | مليون٪ | سي٪ | S٪ | P٪ | الخامس٪ | كر٪ |
Ck45 | 0،42-0،50 | 0،50-0،80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
20MnV6 | 0،16-0،22 | 1،30-1،70 | 0،10-0،50 | 0.035 | 0.035 | 0،10-0،20 | |
42CrMo4 | 0،38-0،45 | 0،60-0،90 | 0،15-0،40 | 0.03 | 0.03 | 0،90-1،20 | |
40Cr | 0،37-0،45 | 0،50-0،80 | 0،17-0،37 | 0،80-1،10 |
PROPERTIES 2.MECHANCIAL
مادة | TS N / MM2 | YS N / MM2 | E٪ (MIN) | شاربي | شرط |
CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41J | تطبيع |
CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41J | س + T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | تطبيع | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | تطبيع |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | س + T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | س + T |
3. توريد شرط
الأرض والكروم مطلي
4. كروم سمك
20-30 ميكرون
5. خشونة السطح
ميكرون Ra≤0.2 وRt≤2 الصغيرة
6. التفاوتات في مطار دبي الدولي
F7 ISO على قطر
7.OVALITY
نصف التسامح ISO F7
8. استقامة
≤0.2MM / M
9. صلابة السطح
850-1150HV (فيكرز 100G)
10.COHESION
لا الشقوق، وكسر أو فصل بعد صدمة حرارية (الاحماء في 300 درجة مئوية والتبريد
في الماء)
11 .POROSITY
اختبار وفقا للايزو 1456/1458 ويؤدي yaluation وفقا للايزو 4540 تصنيف 10/08
12 مقاومة للتآكل
اختبار في رش الملح الطبيعي وفقا ل117-72hours ASTM B
تقييم النتائج وفقا للايزو 4540 RATING 7-10
13. حام
جيد
14. التعبئة
النفط مكافحة الصدأ ليتم تطبيقها على المواد وكل قضيب إلى أن تكون معبأة في كم ورقي
15. شهادة
مطلوب كل شهادة ذات الصلة مع المعالجة الحرارية المادية وتصفيح
استوردنا المستمر خط الكروم الطلاء واحدة من إيطاليا في بداية عام 2016. مع هذا الخط الكروم الطلاء الجديد، فإننا سوف تحسين كفاءة وجودة المنتج الكثير. خط الكروم الطلاء الجديد هو أول واحد في الصين، وسوف تكون واحدة فقط في خلال السنوات الخمس القادمة!
اتصل شخص: Miss. Patty
الهاتف :: 8613921505262
الفاكس: 86-510-83952939