مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | HY |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | المضادة للصدأ النفط ليتم تطبيقها على المواد وكل قضيب لتكون معبأة في الأكمام ورقة |
وقت التسليم: | 30days |
شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 30tons في اليوم |
مادة: | الجزئي سبائك الصلب | المعالجة السطحية: | بالكروم |
---|---|---|---|
سمك الكروم: | 20-30micron | tensile قوة: | لا تقل عن 750 ميجا باسكال |
عائد ماليّ قوة: | لا تقل عن 520 N / MM2 | خشونة سطحيّ: | ميكرون Ra≤0.2 و Rt≤2micro |
تسليط الضوء: | hollow steel rod,hydraulic cylinder piston rod |
أداء رائع كروم أسطوانات هيدروليكية رود طول 1M - 8M
مفصلة وصف المنتج
1. المادة: CK45، ST52، 20MnV6، 42CrMo4، 40Cr، HY4520، HY4700
2. الشركة المتخصصة في إنتاج الدقة طويلة محاور قطر الصغيرة وقضيب مكبس هيدروليكي
3. الأرضي والكروم مطلي
4. التطبيق: التعدين وصناعة الآلات والمنسوجات صناعة الطباعة / وهلم جرا
5. قطر: 6MM - 1000MM، الطول: 1000MM-8000mm
وصف دقيق
1. التركيب الكيميائي (٪)
مادة | C٪ | مليون٪ | سي٪ | S٪ | P٪ | الخامس٪ | ني | كر٪ | مو | النحاس |
ck45 | 0،42-0،50 | 0،50-0،80 | 0،17-0،37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0،02-0،15 | ||||
20MnV6 | 0،17-0،24 | 1،30-1،70 | 0،10-0،50 | ≤0.035 | 0.035 | 0،10-0،20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
42CrMo | 0،38-0،45 | 0،5-0،8 | 0،17-0،37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0،07-0،12 | ≤0.03 | 0،90-1،20 | 0،15-0،25 | ≤0.03 |
40Cr | 0،37-0،45 | 0،50-0،80 | 0،17-0،37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ،80-1،1 | ≤0.03 | ||
HY4700 | 0،38-0،45 | 1.20 ~ 1.60 | 0.30 ~ 0.50 | ≤0.035 | ≤0.020 | 0.05 ~ 0.15 | ≤0.25 | 0.10 ~ 0.20 | ≤0.15 | 0.25 |
HY4520 | 0.40 ~ 0.48 | 0.80 ~ 1.40 | 0.15 ~ 0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.25 |
2. الخواص الميكانيكية
مادة | TS / RM (باسكال) | YS / أكتيفي (باسكال) | ا٪ | شاربي | حالة |
ck45 | 610 | 355 | 16 | > 41J | تطبيع |
ck45 | 800 | 540 | 20 | > 41J | Q + T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | تطبيع | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | تطبيع |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
3. MICRO سبائك الصلب
مادة | خصائص ميكانيكية | صلابة السطح (HBW) | |||||
رينغيت ماليزي (باسكال) | يختلط (باسكال) | ا٪ | Z٪ | KU2 (J) | |||
HY4700 | Φ35 - Φ100 | 900 - 1100 | ≥650 | ≥16 | ≥35 | ≥39 | 270-340 |
> Φ100 - Φ140 | 850-950 | ≥600 | ≥16 | ≥35 | ≥39 | 270-340 | |
HY4520 | Φ40 - Φ100 | 750-900 | ≥520 | ≥19 | ≥40 | ≥39 | 230-290 |
> Φ100 Φ140 ~ | 750-900 | ≥520 | ≥17 | ≥35 | ≥39 | 230-290 | |
4. SUPPLY CONDITION
الأرض والكروم مطلي
5. كروم THICKNESS
20-30 ميكرون
6. خشونة السطح
ميكرون Ra≤0.2 وRt≤2 ميكرون
7. التفاوتات في DIA
F7 ISO على قطر
8 .SURFACE الصلادة
850-1150HV (فيكرز 100G)
9.OVALITY
نصف التسامح ISO F7
10. الاستقامة
≤0.2MM / M
11. التماسك
لا craks، وكسر أو فصل بعد صدمة حرارية (الاحماء في 300 درجة مئوية والتبريد في الماء)
12 .POROSITY
اختبار فقا لISO 1456/1458 ويؤدي yaluation وفقا لISO 4540 تصنيف 10/08
13. مقاومة للتآكل
اختبار في رش الملح الطبيعي وفقا ل117-120hours ASTM B
تقييم النتائج وفقا لISO 4540 RATING 10/07
14. حام
جيد
15. التعبئة
النفط مكافحة الصدأ ليتم تطبيقها على المواد وكل قضيب إلى أن تكون معبأة في كم ورقي
16. شهادة
مطلوب جميع الشهادات ذات الصلة مع المعالجة الحرارية المادية وتصفيح
اتصل شخص: wuxiheyi